항목 | 비용 | |
---|---|---|
대상포진 | 싱그릭스 | 250,000 |
조스타박스(수입) | 190,000 | |
스카이조스터 | 130,000 | |
폐렴 - 프리베나 | 130,000 | |
독감예방접종 | 35,000 | |
예방접종 - dTAP | 40,000 | |
A형간염 | 70,000 | |
B형간염 | 30,000 | |
홍역예방접종 | 35,000 | |
인플루엔자 | ||
가다실9가 | 1회 | 200,000 |
3회 | 580,000 | |
예방접종 - 일본뇌염 | 70,000 | |
메낙트라 | 120,000 |
항목 | 비용 | |
---|---|---|
CD복사 | 10,000 | |
비급여처방전 | 15,000 | |
소견서 | 15,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
진단서 | 15,000 | |
진료확인서 | 2,000 | |
차트복사 (1-5매 1장당) | 1,000 | |
차트복사 (6매이상) | 100 |
항목 | 비용 | |
---|---|---|
위내시경 수면비 | 40,000 | |
대장내시경 수면비 | 60,000 | |
BMD | 50,000 | |
비타민D 검사 | 12,000 | |
인플루엔자AB항원검사 | 30,000 | |
갑상선초음파 | 40,000 | |
경동맥초음파 | 40,000 | |
상복부초음파 | 60,000 | |
유방초음파 | 60,000 | |
하복부초음파 | 60,000 | |
심장초음파 | 70,000 | |
채용검진(일반) | 30,000 | |
채용검진(공무원) | 40,000 | |
종합혈액검사 | ||
잠복결핵(혈액/x-ray) | 60,000 | |
결핵 (x-ray) | 30,000 | |
마약검사(소변) | 30,000 | |
기숙사 검진 | 20,000 |
항목 | 비용 | |
---|---|---|
아르기닌수액 | 80,000 | |
영양수액 | 30,000 ~ 100,000 | |
영양제(위너프페리) | 50,000 | |
해열진통 | 30,000 | |
비타민D주사 30만IU | 30,000 | |
파상풍 Td | 50,000 | |
싸이모신 | 50,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
분류 | 명칭 | 구분 | 비용 |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |